RAPORT TRASY I STRAT PAKIETÓW
ROUTE AND PACKET LOSS REPORT

Ten program pozwala zbadać łączność pomiędzy Twoim komputerem a serwerem CETI. Pokazana jest trasa, jaką obecnie wędrują pakiety, czasy wędrówki do każdego z routerów po drodze oraz średnie straty pakietów.

Z hosta: tau.ceti.pl do hosta: 38.107.179.210
HOST: tau.ceti.pl                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. cisco.ceti.pl                 0.0%     5    0.2   0.2   0.2   0.5   0.1
  2. cisco2.ceti.pl                0.0%     5    0.2   0.5   0.2   1.4   0.5
  3. 81-18-201-149.static.chello.  0.0%     5    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  4. 84.116.253.70                 0.0%     5  108.8 108.8 108.8 108.9   0.0
  5. 84.116.252.225               40.0%     5  109.6 109.2 109.0 109.6   0.3
  6. uk-lon01b-rd1-xe-0-2-1.aorta  0.0%     5  110.0 113.9 108.8 133.0  10.7
  7. 84-116-130-149.aorta.net      0.0%     5  110.1 109.4 108.9 110.2   0.6
  8. us-nyc01b-ri1-ge-0-1-0.aorta  0.0%     5  108.8 110.0 108.8 113.2   1.8
  9. xe-4-1-0.edge1.NewYork1.Leve  0.0%     5  108.7 109.2 108.7 110.0   0.5
 10. COGENT-COMM.car2.NewYork1.Le  0.0%     5  109.1 109.5 109.1 110.2   0.4
 11. te0-1-0-5.mpd21.jfk02.atlas.  0.0%     5  109.3 109.4 109.2 110.2   0.5
 12. te0-0-0-6.mpd21.dca01.atlas.  0.0%     5  117.3 116.7 116.2 117.3   0.5
 13. te0-0-0-3.mpd21.atl01.atlas.  0.0%     5  147.7 147.7 147.6 147.8   0.1
 14. te0-3-0-2.mpd21.iah01.atlas.  0.0%     5  147.7 148.1 147.6 149.1   0.6
 15. te0-3-0-6.mpd21.lax01.atlas.  0.0%     5  178.7 178.7 178.6 178.8   0.1
 16. te0-2-0-0.ccr22.lax01.atlas.  0.0%     5  178.9 178.9 178.8 179.2   0.2
 17. te4-8.ccr02.lax04.atlas.coge  0.0%     5  178.5 200.0 178.5 286.1  48.1
 18. te4-2.mag01.lax04.atlas.coge  0.0%     5  178.7 178.8 178.7 178.9   0.1
 19. vl3809.na41.b020097-1.lax04. 20.0%     5  179.2 179.2 179.2 179.2   0.0
 20. embark.demarc.cogentco.com   20.0%     5  179.1 179.4 179.0 180.3   0.6
 21. 38.107.179.210               20.0%     5  178.4 178.5 177.7 179.0   0.6
Komentarz:

  • Trasa, którą wędrują pakiety może się zmieniać w zależności od stanu sieci.
  • Czasy wędrówki (BEST,AVG,WORST) podane są w milisekundach i dotyczą każdego z hostów osobno - nie sumują się.
  • Kolumna LOST to średni procent pakietów wysłanych do danego routera, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wartości te nie sumują się, najbardziej istotne są straty do docelowego hosta.
  • Firewalle i inne urządzenia sieciowe mogą wpływać na wyniki testów.
  • Jeśli łączysz się przez proxy lub w3cache, to prawdopodobnie będziemy wykonywać pomiar właśnie na jego adres.